1043Views
		PUBLICADAS LAS VACANTES PARA EL AÑO 2023
		
 4 Agosto 2023 – VACANTES a 30 de junio de 2023
 VACANTES CAYP A 30 DE JUNIO DE 2023 (TODAS)
VACANTES EN PALENCIA
| 43001001 | 100 plazas | 100 | ENFERMERO/A | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
| 41001001 | 2 plazas AREA | 2 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | |
| 41047353 | 1705090606G | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LA PUEBLA | 
| 41047357 | 1705090610P | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LA PUEBLA | 
| 41047398 | 1705110605Q | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PALENCIA RURAL | 
| 41047438 | 1705130608D | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PINTOR OLIVA | 
| 41047445 | 1705130616V | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PINTOR OLIVA | 
| 41047783 | 1705010609R | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. AGUILAR DE CAMPOO | 
| 41755392 | 1705010606K | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. AGUILAR DE CAMPOO | 
| 41755394 | 1705010608T | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. AGUILAR DE CAMPOO | 
| 41755395 | 1705040601R | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CERVERA DE PISUERGA | 
| 41755396 | 1705040602W | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CERVERA DE PISUERGA | 
| 41755397 | 1705040603A | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CERVERA DE PISUERGA | 
| 41755398 | 1705040604G | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CERVERA DE PISUERGA | 
| 41755399 | 1705060601Z | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GUARDO | 
| 41755400 | 1705060610T | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GUARDO | 
| 41755401 | 1705060606L | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GUARDO | 
| 41755402 | 1705070604N | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. HERRERA DE PISUERGA | 
| 41755405 | 1705120601F | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PAREDES DE NAVA | 
| 41755406 | 1705140601C | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SALDAÑA | 
| 41755407 | 1705140604T | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SALDAÑA | 
| 41755408 | 1705140605R | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SALDAÑA | 
| 41755409 | 1705140608G | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SALDAÑA | 
| 41755410 | 1705170604P | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VENTA DE BAÑOS | 
| 41755411 | 1705200603S | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VILLAMURIEL DE CERRATO | 
| 41755412 | 1705090608Y | 1 | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LA PUEBLA | 
| 43001005 | 1 plazas | 1 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA ENFERMERÍA DEL TRABAJO | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
| 43001008 | 7 plazas | 7 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
| 41001008 | 3 plazas AREA | 3 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | |
| 43001009 | 2 plazas | 2 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA PEDIATRÍA | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
| 43001004 | 8 plazas | 8 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | 
VACANTES EXCLUIDAS
 VACANTES EXCLUIDAS DE ADJUDICACIÓN CAYP 2023 (TODAS) 
VACANTES EXCLUIDAS PALENCIA
| 43001001 | ENFERMERO/A | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
| 41701001 | APOYO | ENFERMERO/A | PALENCIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | 
| 43001008 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL |